Вклад «ГЕНпрогрессивный +» от банка «Генбанк»
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 13 мес | ||
| 150 - 2 999 | € | 0.1 % | 0.25 % | 0.35 % | 0.5 % | 1 % |
| 3 000 - 9 999 | € | 0.15 % | 0.35 % | 0.5 % | 0.65 % | 1.25 % |
| 10 000 - 19 999 | € | 0.25 % | 0.5 % | 0.65 % | 0.75 % | 1.5 % |
| 20 000 - 34 999 | € | 0.35 % | 0.65 % | 0.75 % | 1 % | 1.6 % |
| 35 000 - 99 999 | € | 0.5 % | 0.75 % | 1 % | 1.25 % | 1.65 % |
| от 100 000 | € | 0.65 % | 1 % | 1.25 % | 1.5 % | 1.75 % |
| 150 - 2 999 | $ | 0.1 % | 0.25 % | 0.35 % | 0.5 % | 1 % |
| 3 000 - 9 999 | $ | 0.15 % | 0.35 % | 0.5 % | 0.65 % | 1.25 % |
| 10 000 - 19 999 | $ | 0.25 % | 0.5 % | 0.65 % | 0.75 % | 1.5 % |
| 20 000 - 34 999 | $ | 0.35 % | 0.65 % | 0.75 % | 1 % | 1.6 % |
| 35 000 - 99 999 | $ | 0.5 % | 0.75 % | 1 % | 1.25 % | 1.65 % |
| от 100 000 | $ | 0.65 % | 1 % | 1.25 % | 1.5 % | 1.75 % |
| 5 000 - 99 999 | руб. | 6.5 % | 6.75 % | 7 % | 7.1 % | 7.25 % |
| 100 000 - 299 999 | руб. | 6.6 % | 6.85 % | 7.1 % | 7.2 % | 7.35 % |
| 300 000 - 449 999 | руб. | 6.7 % | 6.95 % | 7.2 % | 7.3 % | 7.45 % |
| 450 000 - 699 999 | руб. | 6.8 % | 7.05 % | 7.3 % | 7.4 % | 7.55 % |
| 700 000 - 2 499 999 | руб. | 6.9 % | 7.15 % | 7.4 % | 7.5 % | 7.65 % |
| от 2 500 000 | руб. | 7 % | 7.25 % | 7.5 % | 7.6 % | 7.75 % |
- Выплата процентов:в конце срока вклада
- Капитализация процентов:нет
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного востребования вклада проценты по нему начисляются по ставке вклада «До востребования» (в соответствующей валюте), действующей на момент возврата вклада.
- Возможность пополнения вкладаестьБез ограничений суммы взноса. Прием дополнительных взносов во вклад прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада.
- Повышение ставки по мере накопления средств.
- Автоматическая пролонгация вклада.
