«Вклад Накопительный (пенсионный, % ежемесячно)» от банка «Банк Клиентский»
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мес - 3 мес | 4 мес - 6 мес | 7 мес - 13 мес | 13 мес - 37 мес | 37 мес - 61 мес | ||
| 5 000 - 699 999 | руб. | 8.7 % | 8.9 % | 9.6 % | 9.8 % | 8.5 % |
| от 700 000 | руб. | 9.2 % | 9.1 % | 9.7 % | 9.9 % | 8.7 % |
| 200 - 14 999 | 3.7 % | 4.5 % | 4.8 % | 5 % | 4.5 % | |
| от 15 000 | 4 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.1 % | 4.8 % | |
| 200 - 19 999 | $ | 3.7 % | 4.5 % | 4.8 % | 5 % | 4.5 % |
| от 20 000 | $ | 4 % | 4.7 % | 4.9 % | 5.1 % | 4.8 % |
- Выплата процентов:ежемесячно
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- Возможность пополнения вкладаестьМинимальная сумма дополнительного взноса: 1000 рублей, 50 долларов США\Евро.
- Автоматическая пролонгация вклада.
По ставке вклада Накопительный, действующей на момент пролонгации.
