| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|
| 13 - 60 мес | ||
| 100 000 - 500 000 | руб. | 12.9 - 19.9% |
| 500 001 - 1 500 000 | руб. | 12.9 - 19.9% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|
| 13 - 60 мес | ||
| 100 000 - 500 000 | руб. | 12.9 - 19.9% |
| 500 001 - 1 500 000 | руб. | 12.9 - 19.9% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|
| 13 - 60 мес | ||
| 100 000 - 500 000 | руб. | 12.9 - 19.9% |
Максимальная ставка действует при выдаче кредита.
Минимальная ставка при получении подтверждения погашения рефинансируемого кредита.
Штраф за просрочку платежа 20% годовых за каждый календарный день просрочки платежа.