Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|
91 - 180 дней | 181 - 366 дней | 367 - 731 дней | 732 - 1097 дней | ||
500 - 10 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.35 % |
от 10 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.4 % |
500 - 10 000 | $ | 1.8 % | 2.75 % | 3 % | 3 % |
от 10 000 | $ | 1.8 % | 2.75 % | 3 % | 3 % |
15 000 - 300 000 | руб. | 5.9 % | 6.6 % | 6.3 % | 6.3 % |
300 000 - 1 000 000 | руб. | 6 % | 6.7 % | 6.4 % | 6.4 % |
от 1 000 000 | руб. | 6.1 % | 6.8 % | 6.5 % | 6.5 % |
По вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования»; по вкладам на срок от 367 дней до 1097 дней (включительно) – из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». При этом ранее выплаченные проценты не пересчитываются.
Проценты по вкладу выплачиваются: