| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 - 180 дней | 181 - 366 дней | 367 - 1097 дней | ||
| 500 - 10 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| 500 - 10 000 | $ | 0.4 % | 0.8 % | 1.4 % |
| от 10 000 | $ | 0.6 % | 1 % | 1.6 % |
| 15 000 - 300 000 | руб. | 4.4 % | 4.2 % | 4 % |
| 300 000 - 1 000 000 | руб. | 4.6 % | 4.4 % | 4.2 % |
| от 1 000 000 | руб. | 4.8 % | 4.6 % | 4.4 % |
Проценты, включая проценты на дополнительные взносы выплачиваются из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». При этом ранее выплаченные проценты подлежат пересчету без учета ежемесячной капитализации в дату досрочного востребования вклада.