| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 - 180 дней | 181 - 366 дней | 367 - 1097 дней | ||
| 500 - 10 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| 500 - 10 000 | $ | 1 % | 1.6 % | 2.05 % |
| от 10 000 | $ | 1.2 % | 1.8 % | 2.25 % |
| 15 000 - 300 000 | руб. | 5.6 % | 5.6 % | 5.4 % |
| 300 000 - 1 000 000 | руб. | 5.8 % | 5.8 % | 5.6 % |
| от 1 000 000 | руб. | 6 % | 6.2 % | 5.8 % |
По вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования»; по вкладам на срок от 367 дней до 1097 дней (включительно) – из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». При этом ранее выплаченные проценты не пересчитываются.
Проценты по вкладу выплачиваются: