| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 - 180 дней | 181 - 366 дней | 367 - 731 дней | 732 - 1097 дней | ||
| 500 - 10 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.25 % |
| от 10 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.3 % |
| 500 - 10 000 | $ | 0.9 % | 1.4 % | 1.9 % | 1.9 % |
| от 10 000 | $ | 1.1 % | 1.6 % | 2.1 % | 2.1 % |
| 15 000 - 300 000 | руб. | 5.8 % | 6.4 % | 5.9 % | 5.9 % |
| 300 000 - 1 000 000 | руб. | 5.9 % | 6.5 % | 6 % | 6 % |
| от 1 000 000 | руб. | 6 % | 6.6 % | 6.1 % | 6.1 % |
Проценты, включая проценты на дополнительные взносы (первоначальную сумму вклада и сумму вклада, превышающую первоначальную сумму вклада), выплачиваются за период со дня, следующего за днем внесения вклада/дня начала очередного срока вклада (при продлении договора) по день досрочного возврата вклада включительно из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования» в соответствующей валюте, действующей в Банке ГПБ на дату востребования вклада. При этом ранее выплаченные проценты подлежат пересчету без учета ежемесячной капитализации в дату досрочного востребования вклада.