| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 дней | 184 дней | 276 дней | 365 дней | 550 дней | 730 дней | 1095 дней | ||
| 500 - 9 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 10 000 - 29 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 30 000 - 99 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % |
| от 100 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % |
| 500 - 9 999 | $ | 1.45 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.85 % | 2.95 % |
| 10 000 - 29 999 | $ | 1.55 % | 2.3 % | 2.3 % | 2.85 % | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % |
| 30 000 - 99 999 | $ | 1.65 % | 2.4 % | 2.4 % | 2.95 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % |
| от 100 000 | $ | 1.75 % | 2.5 % | 2.5 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.25 % |
| 10 000 - 299 999 | руб. | 6 % | 6 % | 6.1 % | 6.5 % | 6.6 % | 6.7 % | 6.8 % |
| 300 000 - 999 999 | руб. | 6.1 % | 6.1 % | 6.2 % | 6.6 % | 6.7 % | 6.8 % | 6.9 % |
| 1 000 000 - 4 999 999 | руб. | 6.2 % | 6.2 % | 6.3 % | 6.7 % | 6.8 % | 6.9 % | 7 % |
| от 5 000 000 | руб. | 6.3 % | 6.3 % | 6.4 % | 6.8 % | 6.9 % | 7 % | 7.1 % |
По ставке досрочного расторжения.
Для суммы свыше 1 000 000 000 рублей (30 000 000 долларов США, 30 000 000 евро) процентные ставки устанавливаются индивидуально.
Пакет услуг «Альфа-Премиум» - это индивидуальное обслуживание; надежные инвестиции; повышенные ставки по депозитам и накопительным счетам; конвертация по курсу биржи; особые привилегии по банковским картам и другие услуги.
Обслуживание первой, оформленной клиентом карты в пакете услуг Премиум – бесплатно; каждой следующей - 5 000 руб./год.
Обслуживание пакета услуг «Альфа-Премиум» 5000 руб. в месяц. Комиссия не взимается при соблюдении одного из следующих условий:
Для бесплатного обслуживания пакета «Премиум» учитываются среднемесячные остатки на всех текущих, накопительных и экспресс счетах, депозитах и во всех продуктах УК «Альфа-Капитал», «АльфаСтрахование-Жизнь», «Альфа-Директ».