| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 дней | 184 дней | 276 дней | 365 дней | 550 дней | 730 дней | 1095 дней | ||
| 500 - 9 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % |
| 10 000 - 29 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % |
| 30 000 - 99 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
| от 100 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 500 - 9 999 | $ | 1.15 % | 1.9 % | 1.9 % | 2.45 % | 2.45 % | 2.55 % | 2.65 % |
| 10 000 - 29 999 | $ | 1.25 % | 2 % | 2 % | 2.55 % | 2.55 % | 2.65 % | 2.75 % |
| 30 000 - 99 999 | $ | 1.35 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.65 % | 2.65 % | 2.75 % | 2.85 % |
| от 100 000 | $ | 1.45 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.85 % | 2.95 % |
| 10 000 - 299 999 | руб. | 5.5 % | 5.5 % | 5.6 % | 6 % | 6.1 % | 6.2 % | 6.3 % |
| 300 000 - 999 999 | руб. | 5.6 % | 5.6 % | 5.7 % | 6.1 % | 6.2 % | 6.3 % | 6.4 % |
| 1 000 000 - 4 999 999 | руб. | 5.7 % | 5.7 % | 5.8 % | 6.2 % | 6.3 % | 6.4 % | 6.5 % |
| от 5 000 000 | руб. | 5.8 % | 5.8 % | 5.9 % | 6.3 % | 6.4 % | 6.5 % | 6.6 % |
По ставке досрочного расторжения.
Для суммы свыше 1 000 000 000 рублей (30 000 000 долларов США, 30 000 000 евро) процентные ставки устанавливаются индивидуально.