| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 92 дней | 184 дней | 276 дней | 365 дней | ||
| 500 - 9 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % |
| 10 000 - 29 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % |
| 30 000 - 99 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.15 % |
| от 100 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.15 % |
| 500 - 9 999 | $ | 0.9 % | 1.6 % | 1.55 % | 2.1 % |
| 10 000 - 29 999 | $ | 1 % | 1.7 % | 1.65 % | 2.2 % |
| 30 000 - 99 999 | $ | 1.1 % | 1.8 % | 1.75 % | 2.3 % |
| от 100 000 | $ | 1.2 % | 1.9 % | 1.85 % | 2.4 % |
| 10 000 - 299 999 | руб. | 5.3 % | 5.4 % | 5.5 % | 5.8 % |
| 300 000 - 999 999 | руб. | 5.4 % | 5.5 % | 5.6 % | 5.9 % |
| 1 000 000 - 4 999 999 | руб. | 5.5 % | 5.6 % | 5.7 % | 6 % |
| от 5 000 000 | руб. | 5.6 % | 5.7 % | 5.8 % | 6.1 % |
По ставке досрочного расторжения.
Если в течение срока депозита в результате накопления денежных средств, размер депозита переходит в следующий диапазон сумм, то со дня, следующего за днем изменения, устанавливается процентная ставка, соответствующая новому размеру депозита, процентная ставка начисляется с даты ее установления на всю сумму депозита.
Для суммы свыше 1 000 000 000 рублей (30 000 000 долларов США, 30 000 000 евро) процентные ставки устанавливаются индивидуально.