| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 - 183 дней | 184 - 244 дней | 245 - 305 дней | 306 - 364 дней | 365 - 549 дней | 550 - 729 дней | 730 - 1095 дней | ||
| 500 - 9 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
| 10 000 - 29 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
| 30 000 - 99 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| от 100 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 500 - 9 999 | $ | 0.65 % | 1.2 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.55 % |
| 10 000 - 29 999 | $ | 0.75 % | 1.3 % | 1.3 % | 1.4 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.65 % |
| 30 000 - 99 999 | $ | 0.85 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.5 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.75 % |
| от 100 000 | $ | 0.95 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.6 % | 1.8 % | 1.8 % | 1.85 % |
| 10 000 - 299 999 | руб. | 5 % | 5 % | 5.1 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.3 % |
| 300 000 - 999 999 | руб. | 5.1 % | 5.1 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.4 % | 5.4 % | 5.4 % |
| 1 000 000 - 4 999 999 | руб. | 5.2 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.4 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.5 % |
| от 5 000 000 | руб. | 5.3 % | 5.3 % | 5.4 % | 5.5 % | 5.6 % | 5.6 % | 5.6 % |
По ставке досрочного расторжения.
Для сумм свыше 1 000 000 000 рублей (30 000 000 долларов США, 30 000 000 евро) процентные ставки устанавливаются индивидуально.