| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 - 180 дней | 181 - 270 дней | 271 - 367 дней | ||
| 500 - 1 999 | € | 0.1 % | 0.2 % | 0.3 % |
| 2 000 - 24 999 | € | 0.2 % | 0.3 % | 0.4 % |
| 25 000 - 199 999 | € | 0.3 % | 0.4 % | 0.5 % |
| 200 000 - 499 999 | € | 0.5 % | 0.55 % | 0.6 % |
| от 500 000 | € | 0.6 % | 0.65 % | 0.7 % |
| 500 - 1 999 | $ | 0.4 % | 0.9 % | 1.3 % |
| 2 000 - 24 999 | $ | 0.8 % | 1.3 % | 1.6 % |
| 25 000 - 199 999 | $ | 1.1 % | 1.6 % | 2.2 % |
| 200 000 - 499 999 | $ | 1.2 % | 1.7 % | 2.3 % |
| от 500 000 | $ | 1.5 % | 2.05 % | 2.4 % |
| 50 000 - 1 499 999 | руб. | 6.4 % | 6.6 % | 6.8 % |
| 1 500 000 - 9 999 999 | руб. | 6.5 % | 6.7 % | 6.9 % |
| от 10 000 000 | руб. | 6.6 % | 6.8 % | 7 % |
Если вклад действовал более половины срока, то процентный доход выплачивается за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе, исходя из ½ ставки, фактически применявшейся при нахождении средств во вкладе.
Если вклад действовал менее половины срока, то процентный доход выплачивается за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе, исходя из ставки досрочного расторжения.
При расчете срока действия договора для определения ставки досрочного расторжения, в расчет принимается целое количество дней с округлением в большую сторону.