| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 36 - 360 мес | |||
| 500 000 - 20 000 000 | руб. | от 50 % | 10.5% |
| 35 - 49.99% | 10.75% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 36 - 360 мес | |||
| 500 000 - 20 000 000 | руб. | 35 - 49.99% | 10.25% |
| 20 - 34.99% | 10.25% | ||
| от 50 % | 10% | ||
Первоначальный взнос: от 10% при использовании опции «Материнский капитал»; от 30% при покупке апартаментов.
При покупке недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге:
При покупке недвижимости в остальных регионах: