Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 дней | 91 дней | 181 дней | 367 дней | 732 дней | 1097 дней | ||
500 - 4 999 | € | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.45 % | 0.25 % | 0.25 % |
5 000 - 14 999 | € | 0.1 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.5 % | 0.3 % | 0.3 % |
15 000 - 25 000 | € | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.55 % | 0.35 % | 0.35 % |
500 - 4 999 | $ | 0.1 % | 2.4 % | 2.25 % | 3.2 % | 3.45 % | 3.95 % |
5 000 - 14 999 | $ | 0.1 % | 2.45 % | 2.3 % | 3.25 % | 3.5 % | 4 % |
15 000 - 25 000 | $ | 0.1 % | 2.5 % | 2.35 % | 3.3 % | 3.55 % | 4.05 % |
30 000 - 249 999 | руб. | 6.05 % | 6 % | 6.5 % | 6.75 % | 6.7 % | 6.4 % |
250 000 - 649 999 | руб. | 6.15 % | 6.1 % | 6.6 % | 6.85 % | 6.8 % | 6.5 % |
650 000 - 1 500 000 | руб. | 6.25 % | 6.2 % | 6.7 % | 6.95 % | 6.9 % | 6.6 % |
Всем вкладчикам дебетовая карта в подарок.
Надбавки к процентной ставке:
Бонусы не суммируются. Начисляется наибольший из возможных бонусов. За исключением бонусов "Пакет услуг" и "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни", данные бонусы суммируются.
Ставка по вкладу определяется в соответствии с тарифной зоной. К какой тарифной зоне относится ваш город вы можете узнать у сотрудника банка, через кол-центр или на сайте банка.