| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
|---|---|---|---|---|
| 181 - 365 дней | 367 - 545 дней | 546 - 731 дней | ||
| 2 000 - 15 000 | € | 0.05 % | 0.15 % | 0.05 % |
| 5 000 - 25 000 | € | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % |
| 10 000 - 45 000 | € | 0.15 % | 0.25 % | 0.15 % |
| 2 000 - 15 000 | $ | 1.85 % | 2.8 % | 2.45 % |
| 5 000 - 25 000 | $ | 1.95 % | 2.9 % | 2.55 % |
| 10 000 - 45 000 | $ | 2.05 % | 3 % | 2.65 % |
| 100 000 - 1 000 000 | руб. | 5.6 % | 5.55 % | 5.3 % |
| 250 000 - 1 500 000 | руб. | 5.7 % | 5.65 % | 5.4 % |
| 650 000 - 3 000 000 | руб. | 5.8 % | 5.75 % | 5.5 % |
Дебетовая карта в подарок.
Надбавки к процентной ставке:
Бонусы не суммируются. Начисляется наибольший из возможных бонусов. За исключением бонусов "Пакет услуг" и "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни", данные бонусы суммируются.
Ставка по вкладу определяется в соответствии с тарифной зоной. К какой тарифной зоне относится ваш город вы можете узнать у сотрудника банка, через кол-центр или на сайте банка.