Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 дней | 91 дней | 181 дней | 367 дней | 732 дней | 1097 дней | ||
500 - 4 999 | € | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.45 % | 0.25 % | 0.25 % |
5 000 - 14 999 | € | 0.1 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.5 % | 0.3 % | 0.3 % |
15 000 - 25 000 | € | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.55 % | 0.35 % | 0.35 % |
500 - 4 999 | $ | 0.1 % | 0.9 % | 1.25 % | 1.7 % | 1.95 % | 2.45 % |
5 000 - 14 999 | $ | 0.1 % | 0.95 % | 1.3 % | 1.75 % | 2 % | 2.5 % |
15 000 - 25 000 | $ | 0.1 % | 1 % | 1.35 % | 1.8 % | 2.05 % | 2.55 % |
30 000 - 249 999 | руб. | 5.85 % | 5.8 % | 6.3 % | 6.55 % | 6.5 % | 6.2 % |
250 000 - 649 999 | руб. | 5.95 % | 5.9 % | 6.4 % | 6.65 % | 6.6 % | 6.3 % |
650 000 - 1 500 000 | руб. | 6.05 % | 6 % | 6.5 % | 6.75 % | 6.7 % | 6.4 % |
Всем вкладчикам дебетовая карта в подарок.
Надбавки к процентной ставке:
Бонусы не суммируются. Начисляется наибольший из возможных бонусов. За исключением бонусов "Пакет услуг" и "Инвестиционное страхование жизни", данные бонусы суммируются.
Ставка по вкладу определяется в соответствии с тарифной зоной. К какой тарифной зоне относится ваш город вы можете узнать у сотрудника Банка, через кол-центр или на сайте Банка.