Курсы валют в банках Орскa
Курсы валют в банках Орскa обновляются ежедневно и могут меняться в течение дня. Вы можете сравнить курсы доллара и евро в разных банках Орскa, а также воспользоваться валютным калькулятором для быстрого подсчета финальной суммы. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Орске возможны операции с наличной иностранной валютой.
| Банк | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-банк | 63,20 | 64,20 | 67,80 | 68,90 | 07.12.2016 14:52 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 63,40 | 65,40 | 67,80 | 69,90 | 07.12.2016 08:44 |
| Банк Москвы | 62,30 | 65,30 | 66,90 | 69,90 | 07.12.2016 12:53 |
| Банк «ТРАСТ» | 63,29 | 64,09 | 68,00 | 68,80 | 07.12.2016 15:12 |
| ВТБ 24 | 63,00 | 64,80 | 67,50 | 69,50 | 07.12.2016 11:12 |
| МДМ банк | 63,25 | 64,25 | 67,85 | 68,85 | 07.12.2016 14:52 |
| МТС-банк | 62,80 | 64,80 | 67,50 | 69,50 | 06.12.2016 20:35 |
| ОТП банк | 62,50 | 65,50 | 67,00 | 70,00 | 07.12.2016 12:33 |
| Промсвязьбанк | 61,97 | 64,77 | 66,55 | 69,35 | 07.12.2016 15:54 |
| Россельхозбанк | 63,10 | 64,20 | 68,05 | 69,10 | 07.12.2016 10:04 |
| Сбербанк России | 62,54 | 65,66 | 67,17 | 70,67 | 06.12.2016 07:21 |
| СКБ-банк | 63,01 | 64,24 | 67,76 | 68,99 | 07.12.2016 16:03 |
| Уральский банк реконструкции и развития | 63,20 | 64,30 | 67,72 | 69,02 | 07.12.2016 14:52 |
| Росбанк | 62,00 | 66,00 | 66,00 | 70,00 | 01.12.2016 13:31 |
