| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 дней | 181 дней | 275 дней | 366 дней | 547 дней | 732 дней | ||
| 300 - 2 000 | $ | 0.4 % | 1 % | % | 1.3 % | 1.65 % | 1.7 % |
| 2 000 - 5 000 | $ | 0.4 % | 1 % | % | 1.3 % | 1.65 % | 1.7 % |
| 5 000 - 16 000 | $ | 0.4 % | 1 % | % | 1.3 % | 1.65 % | 1.7 % |
| 16 000 - 30 000 | $ | 0.4 % | 1 % | % | 1.3 % | 1.65 % | 1.7 % |
| 30 000 - 300 000 | $ | 0.4 % | 1 % | % | 1.3 % | 1.65 % | 1.7 % |
| 30 000 - 100 000 | руб. | 6 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.4 % | % | % |
| 100 000 - 300 000 | руб. | 6.4 % | 6.8 % | 6.8 % | 6.8 % | % | % |
| 300 000 - 800 000 | руб. | 6.4 % | 6.8 % | 6.8 % | 6.8 % | % | % |
| 800 000 - 1 400 000 | руб. | 6.4 % | 6.8 % | 6.8 % | 6.8 % | % | % |
| 1 400 000 - 30 000 000 | руб. | 6.4 % | 6.8 % | 6.8 % | 6.8 % | % | % |
Общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада.