| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 дней | 181 дней | 366 дней | ||
| 300 - 2 000 | $ | 0.3 % | 0.9 % | 1.2 % |
| 2 000 - 5 000 | $ | 0.3 % | 0.9 % | 1.2 % |
| 5 000 - 16 000 | $ | 0.3 % | 0.9 % | 1.2 % |
| 16 000 - 30 000 | $ | 0.3 % | 0.9 % | 1.2 % |
| 30 000 - 300 000 | $ | 0.3 % | 0.9 % | 1.2 % |
| 15 000 - 100 000 | руб. | 5.3 % | 5.7 % | 5.7 % |
| 100 000 - 300 000 | руб. | 5.7 % | 6.1 % | 6.1 % |
| 300 000 - 800 000 | руб. | 5.7 % | 6.1 % | 6.1 % |
| 800 000 - 1 400 000 | руб. | 5.7 % | 6.1 % | 6.1 % |
| 1 400 000 - 10 000 000 | руб. | 5.7 % | 6.1 % | 6.1 % |
Общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада.