Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|
181 дней | 366 дней | 549 дней | 732 дней | ||
50 000 - 250 000 | $ | % | 1.7 % | 1.8 % | 1.95 % |
250 000 - 500 000 | $ | % | 1.7 % | 1.8 % | 1.95 % |
500 000 - 6 000 000 | $ | % | 1.7 % | 1.8 % | 1.95 % |
1 500 000 - 7 500 000 | руб. | 6.8 % | 6.8 % | 6.6 % | 6.3 % |
7 500 000 - 15 000 000 | руб. | 6.8 % | 6.8 % | 6.6 % | 6.3 % |
15 000 000 - 30 000 000 | руб. | 6.9 % | 7.1 % | 7.1 % | 6.4 % |
30 000 000 - 300 000 000 | руб. | 6.9 % | 7.1 % | 7.1 % | 6.4 % |
Если в течение срока вклада в результате пополнения сумма вклада переходит в суммовую градацию, отличную от той, к которой был внесен вклад при его приеме банком, процентная ставка по вкладу автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новой суммовой градации, к которой относится сумма вклада, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада.
При открытии вклада вкладчику предлагается бесплатная выдача дебетовой банковской карты MC Gold.