«Вклад Максимально вкусный. 12 месяцев» от банка «Промтрансбанк»
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 13 мес | 13 мес - 37 мес | ||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладаестьДополнительные взносы принимаются в любой сумме. Прием доп. взносов прекращается через 90 дней от внесения вклада.
- Повышение ставки по мере накопления средств.
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 13 мес | 13 мес - 37 мес | ||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладаестьДополнительные взносы принимаются в любой сумме. Прием доп. взносов прекращается через 90 дней от внесения вклада.
- Повышение ставки по мере накопления средств.
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 13 мес | 13 мес - 37 мес | ||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладаестьДополнительные взносы принимаются в любой сумме. Прием доп. взносов прекращается через 90 дней от внесения вклада.
- Повышение ставки по мере накопления средств.
