«Вклад Максимально вкусный. 3 месяца» от банка «Промтрансбанк»
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 3 мес | 4 мес - 6 мес | 7 мес - 13 мес | 13 мес - 30 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладанет
- Повышение ставки по мере накопления средств.
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 3 мес | 4 мес - 6 мес | 7 мес - 13 мес | 13 мес - 30 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладанет
- Повышение ставки по мере накопления средств.
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 3 мес | 4 мес - 6 мес | 7 мес - 13 мес | 13 мес - 30 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 14.65 % | 14.65 % | 14.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 12.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладанет
- Повышение ставки по мере накопления средств.
