«Вклад Максимально вкусный. 6 месяцев» от банка «Промтрансбанк»
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 6 мес | 7 мес - 34 мес | ||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладаестьДополнительные взносы принимаются в любой сумме. Прием доп. взносов прекращается через 60 дней от внесения вклада.
- Повышение ставки по мере накопления средств.
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 6 мес | 7 мес - 34 мес | ||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладаестьДополнительные взносы принимаются в любой сумме. Прием доп. взносов прекращается через 60 дней от внесения вклада.
- Повышение ставки по мере накопления средств.
| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес - 6 мес | 7 мес - 34 мес | ||||||||||||||||||
| от 5 000 | руб. | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13.5 % | 13.5 % | 13.5 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| от 1 400 000 | руб. | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 13.65 % | 13.65 % | 13.65 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
- Выплата процентов:ежеквартально
- Капитализация процентов:да
- Частичное снятиенет
- В случае досрочного закрытия вклада проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва в зависимости от срока нахождения средств на счете.
- Возможность пополнения вкладаестьДополнительные взносы принимаются в любой сумме. Прием доп. взносов прекращается через 60 дней от внесения вклада.
- Повышение ставки по мере накопления средств.
